Hämeen AM-sprint 20.5.2010 Janakkala

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Kymäläinen Severi           1-1.10       1-3.44       1-5.21       1-6.05       1-7.14       1-8.04       1-9.14       1-9.56      1-10.29      1-11.28      1-12.04      1-12.28      1-12.58      1-13.45      1-14.04     14.04  Kymäläinen Severi
  2. Laitinen Petteri            2-1.11       2-3.53       2-5.46       2-6.28       2-8.13       2-8.58      2-10.02      2-10.38      2-11.09      2-12.07      2-12.38      2-13.02      2-13.32      2-14.16      2-14.33     14.33  Laitinen Petteri
  3. Teittinen Panu              7-1.22       4-4.21       3-6.25       3-7.14       3-8.29       3-9.22      3-10.37      3-11.19      3-11.53      3-12.58      3-13.32      3-13.59      3-14.31      3-15.20      3-15.41     15.41  Teittinen Panu
  4. Ylitalo Aki                 5-1.20       3-4.18       3-6.25       3-7.14       4-8.33       4-9.27      4-10.39      4-11.24      4-11.57      4-13.03      4-13.38      4-14.05      4-14.37      4-15.30      4-15.49     15.49  Ylitalo Aki
  5. Viljanen Tero               8-1.24       7-4.38       6-6.39       6-7.33       6-8.59       5-9.56      5-11.24      5-12.06      5-12.43      5-13.52      5-14.33      5-15.02      5-15.37      5-16.32      5-16.51     16.51  Viljanen Tero
  6. Valonen Samuli              3-1.19       6-4.31       5-6.28       5-7.22       5-8.51       6-9.57      6-11.27      6-12.13      6-12.52      6-14.04      6-14.54      6-15.23      6-15.59      6-16.53      6-17.17     17.17  Valonen Samuli
  7. Rantala Jyri                3-1.19       8-4.40       7-6.41       7-7.34       7-9.11      7-10.08      7-11.31      7-12.20      7-13.01      7-14.13      6-14.54      7-15.25      7-16.02      7-16.56      7-17.19     17.19  Rantala Jyri
  8. Pesola Oskari               6-1.21       5-4.26       9-6.48       9-7.48       8-9.17      8-10.22      8-11.55      8-12.48      8-13.28      8-14.41      8-15.27      8-15.56      8-16.29      8-17.22      8-17.43     17.43  Pesola Oskari
  9. Nurminen Jussi              9-1.25       9-4.44       8-6.46       8-7.44       9-9.28      9-10.34      9-12.02      9-12.56      9-13.37      9-14.56      9-15.37      9-16.13      9-16.51      9-17.52      9-18.15     18.15  Nurminen Jussi

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Kymäläinen Severi           1-1.10       1-2.34       1-1.37         2-44       1-1.09         2-50       2-1.10         2-42         2-33         2-59         4-36         1-24         1-30         2-47         2-19            -      14.04  Kymäläinen Severi
  2. Laitinen Petteri            2-1.11       2-2.42       2-1.53         1-42       9-1.45         1-45       1-1.04         1-36         1-31         1-58         1-31         1-24         1-30         1-44         1-17            -      14.33  Laitinen Petteri
  3. Teittinen Panu              7-1.22       4-2.59       7-2.04         3-49       2-1.15         3-53       4-1.15         2-42         4-34       3-1.05         2-34         3-27         3-32         3-49         5-21            -      15.41  Teittinen Panu
  4. Ylitalo Aki                 5-1.20       3-2.58       8-2.07         3-49       3-1.19         4-54       3-1.12         5-45         2-33       4-1.06         3-35         3-27         3-32         4-53         2-19            -      15.49  Ylitalo Aki
  5. Viljanen Tero               8-1.24       7-3.14       4-2.01         6-54       4-1.26         5-57       6-1.28         2-42         5-37       5-1.09         5-41         5-29         6-35         8-55         2-19            -      16.51  Viljanen Tero
  6. Valonen Samuli              3-1.19       6-3.12       3-1.57         6-54       5-1.29       8-1.06       8-1.30         6-46         6-39       6-1.12         9-50         5-29         7-36         6-54         9-24            -      17.17  Valonen Samuli
  7. Rantala Jyri                3-1.19       9-3.21       4-2.01         5-53       7-1.37         5-57       5-1.23         7-49         8-41       6-1.12         5-41         8-31         8-37         6-54         7-23            -      17.19  Rantala Jyri
  8. Pesola Oskari               6-1.21       5-3.05       9-2.22       9-1.00       5-1.29       7-1.05       9-1.33         8-53         7-40       8-1.13         8-46         5-29         5-33         4-53         5-21            -      17.43  Pesola Oskari
  9. Nurminen Jussi              9-1.25       8-3.19       6-2.02         8-58       8-1.44       8-1.06       6-1.28         9-54         8-41       9-1.19         5-41         9-36         9-38       9-1.01         7-23            -      18.15  Nurminen Jussi

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Haakana Tommi               1-1.23       1-2.56       1-4.45       1-5.09       1-6.44       1-7.40       2-9.34      2-10.21      2-10.59      2-12.17      2-12.48      2-13.23      1-14.16      1-14.37     14.37  Haakana Tommi
  2. Kokko Tarmo                 1-1.23       2-3.05       2-4.56       2-5.20       2-6.53       2-7.55       1-9.28      1-10.13      1-10.52      1-12.04      1-12.44      1-13.22      2-14.21      2-14.41     14.41  Kokko Tarmo

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Haakana Tommi               1-1.23       1-1.33       1-1.49         1-24       2-1.35         1-56       2-1.54         2-47         1-38       2-1.18         1-31         1-35         1-53         2-21            -      14.37  Haakana Tommi
  2. Kokko Tarmo                 1-1.23       2-1.42       2-1.51         1-24       1-1.33       2-1.02       1-1.33         1-45         2-39       1-1.12         2-40         2-38         2-59         1-20            -      14.41  Kokko Tarmo

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Virtanen Antti              4-1.15       2-2.39       2-4.11       2-4.31       1-5.48       2-6.39       2-7.56       2-8.38       1-9.13      1-10.13      1-10.47      2-11.22      2-12.09      1-12.27     12.27  Virtanen Antti
  2. Koski Timo                  1-1.09       1-2.31       1-4.03       1-4.26       1-5.48       1-6.38       1-7.54       1-8.37       2-9.14      2-10.20      1-10.47      1-11.18      1-12.08      2-12.28     12.28  Koski Timo
  3. Hiiri Ari                   3-1.13       3-2.50       3-4.35       3-5.00       3-6.29       3-7.28       3-8.52       3-9.46      3-10.31      3-11.41      3-12.13      3-12.49      3-13.44      3-14.04     14.04  Hiiri Ari
  4. Reunanen Pasi               5-1.20       4-2.54       5-5.09       5-5.31       5-7.06       5-8.09       5-9.44      5-10.42      5-11.21      4-12.31      4-13.03      4-13.39      4-14.31      4-14.49     14.49  Reunanen Pasi
 HYL Venäläinen Toni             1-1.09            -       4-4.37       4-5.04       4-6.44       4-7.49       4-9.34      4-10.32      4-11.18      5-12.41      5-13.22      5-14.08      5-15.13      5-15.37  Venäläinen Toni

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Virtanen Antti              4-1.15       2-1.24       1-1.32         1-20       1-1.17         2-51       2-1.17         1-42         1-35       1-1.00         4-34         2-35         1-47         1-18            -      12.27  Virtanen Antti
  2. Koski Timo                  1-1.09       1-1.22       1-1.32         3-23       2-1.22         1-50       1-1.16         2-43         2-37       2-1.06         1-27         1-31         2-50         3-20            -      12.28  Koski Timo
  3. Hiiri Ari                   3-1.13       4-1.37       3-1.45         4-25       3-1.29         3-59       3-1.24         3-54         4-45       3-1.10         2-32         3-36         4-55         3-20            -      14.04  Hiiri Ari
  4. Reunanen Pasi               5-1.20       3-1.34       4-2.15         2-22       4-1.35       4-1.03       4-1.35         4-58         3-39       3-1.10         2-32         3-36         3-52         1-18            -      14.49  Reunanen Pasi
 HYL Venäläinen Toni             1-1.09            -         3.28         5-27       5-1.40       5-1.05       5-1.45         4-58         5-46       5-1.23         5-41         5-46       5-1.05         5-24            -  Venäläinen Toni

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Paasi Jaakko                3-1.57       4-3.40       2-5.39       2-6.06       2-7.29       2-8.27       2-9.23      2-11.19      1-12.00      2-12.38      2-13.18      2-14.23      2-14.44     14.44  Paasi Jaakko
  2. Virtanen Kalle              1-1.33       2-3.33       3-5.50       3-6.18       3-7.44       3-9.17      3-10.21      3-12.21      2-13.04      3-13.46      3-14.26      3-15.27      3-15.47     15.47  Virtanen Kalle
  3. Ijäs Vesa                   2-1.36       3-3.34       4-6.21       4-6.51       4-8.13       4-9.31      4-10.33      4-12.42      3-13.25      4-14.16      4-14.59      4-16.06      4-16.26     16.26  Ijäs Vesa
 HYL Savikko Olli                3-1.57       1-3.26       1-5.32       1-5.55       1-7.07       1-8.08       1-9.02      1-10.45            -      1-12.04      1-12.55      1-13.55      1-14.13  Savikko Olli

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Paasi Jaakko                3-1.57       2-1.43       1-1.59         2-27       3-1.23         1-58         2-56       2-1.56         1-41         1-38         1-40       3-1.05         4-21            -      14.44  Paasi Jaakko
  2. Virtanen Kalle              1-1.33       4-2.00       3-2.17         3-28       4-1.26       4-1.33       4-1.04       3-2.00         2-43         2-42         1-40       2-1.01         2-20            -      15.47  Virtanen Kalle
  3. Ijäs Vesa                   2-1.36       3-1.58       4-2.47         4-30       2-1.22       3-1.18       3-1.02       4-2.09         2-43         3-51         3-43       4-1.07         2-20            -      16.26  Ijäs Vesa
 HYL Savikko Olli                3-1.57       1-1.29       2-2.06         1-23       1-1.12       2-1.01         1-54       1-1.43            -         1.19         4-51       1-1.00         1-18            -  Savikko Olli

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Ahonen Pekka                2-1.23       1-2.51       1-4.53       1-5.13       1-6.20       1-7.13       1-8.02       1-9.35      1-10.04      1-10.35      1-11.07      1-11.57      1-12.19     12.19  Ahonen Pekka
  2. Virkki Antti                6-1.59       5-3.33       2-5.22       2-5.49       2-7.06       2-8.08       2-9.05      2-10.50      2-11.22      2-11.56      2-12.33      2-13.28      2-13.47     13.47  Virkki Antti
  3. Heikkilä Ari                4-1.40       4-3.27       4-5.58       4-6.21       4-7.42       3-8.37       3-9.34      3-11.14      3-11.47      3-12.21      3-12.55      3-13.46      3-14.08     14.08  Heikkilä Ari
  4. Jokinen Seppo               3-1.36       3-3.19       5-6.18       5-6.44       5-7.50       5-9.43      5-10.32      4-12.06      4-12.40      4-13.13      4-13.45      4-14.37      4-14.58     14.58  Jokinen Seppo
  5. Rajamäki Timo               1-1.20       2-3.17       3-5.38       3-6.09       3-7.40       4-9.05      4-10.13      5-12.18      5-12.57      5-13.39      5-14.20      5-15.26      5-15.49     15.49  Rajamäki Timo
  6. Toivonen Jari               8-2.34       8-4.19       7-6.54       7-7.33       7-9.32      6-10.51      6-11.54      6-14.05      6-14.45      6-15.29      6-16.15      6-17.22      6-17.45     17.45  Toivonen Jari
  7. Jokinen Arto                7-2.25       6-3.58       6-6.36       6-7.01       6-8.12      8-12.22      8-13.15      7-14.56      8-15.48      7-16.21      7-16.57      7-17.48      7-18.10     18.10  Jokinen Arto
  8. Kauppinen Matti             5-1.57       7-4.18       8-7.27       8-8.05       8-9.55      7-11.31      7-12.44      8-15.05      7-15.47      8-16.34      8-17.22      8-18.43      8-19.12     19.12  Kauppinen Matti

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Ahonen Pekka                2-1.23       1-1.28       2-2.02         1-20       2-1.07         1-53         1-49       1-1.33         1-29         1-31         1-32         1-50         3-22            -      12.19  Ahonen Pekka
  2. Virkki Antti                6-1.59       3-1.34       1-1.49         5-27       4-1.17       3-1.02         4-57       5-1.45         2-32         4-34         5-37         5-55         1-19            -      13.47  Virkki Antti
  3. Heikkilä Ari                4-1.40       6-1.47       4-2.31         2-23       5-1.21         2-55         4-57       3-1.40         3-33         4-34         3-34         2-51         3-22            -      14.08  Heikkilä Ari
  4. Jokinen Seppo               3-1.36       4-1.43       7-2.59         4-26       1-1.06       7-1.53         1-49       2-1.34         4-34         2-33         1-32         4-52         2-21            -      14.58  Jokinen Seppo
  5. Rajamäki Timo               1-1.20       7-1.57       3-2.21         6-31       6-1.31       5-1.25       7-1.08       6-2.05         5-39         6-42         6-41       6-1.06         6-23            -      15.49  Rajamäki Timo
  6. Toivonen Jari               8-2.34       5-1.45       5-2.35         8-39       8-1.59       4-1.19       6-1.03       7-2.11         6-40         7-44         7-46       7-1.07         6-23            -      17.45  Toivonen Jari
  7. Jokinen Arto                7-2.25       2-1.33       6-2.38         3-25       3-1.11       8-4.10         3-53       4-1.41         8-52         2-33         4-36         2-51         3-22            -      18.10  Jokinen Arto
  8. Kauppinen Matti             5-1.57       8-2.21       8-3.09         7-38       7-1.50       6-1.36       8-1.13       8-2.21         7-42         8-47         8-48       8-1.21         8-29            -      19.12  Kauppinen Matti

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Toivonen Esa                  1-56       1-1.43       1-3.19       1-4.53       1-5.17       1-6.25       1-7.23       1-8.10       1-8.54      1-10.08      1-10.59      1-11.58      1-12.21     12.21  Toivonen Esa
  2. Puro Pertti                 2-1.02       3-2.12       3-4.21       3-7.07       3-7.36       2-8.56      2-10.37      2-11.38      2-12.26      2-13.47      2-14.53      2-16.01      2-16.30     16.30  Puro Pertti
  3. Liukkala Pekka              3-1.09       2-2.00       2-3.44       2-5.51       2-6.19      3-10.24      3-11.53      3-13.06      3-13.54      3-15.14      3-16.10      3-17.14      3-17.39     17.39  Liukkala Pekka

H55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Toivonen Esa                  1-56         1-47       1-1.36       1-1.34         1-24       1-1.08         1-58         1-47         1-44       1-1.14         1-51         1-59         1-23            -      12.21  Toivonen Esa
  2. Puro Pertti                 2-1.02       3-1.10       3-2.09       3-2.46         3-29       2-1.20       3-1.41       2-1.01         2-48       3-1.21       3-1.06       3-1.08         3-29            -      16.30  Puro Pertti
  3. Liukkala Pekka              3-1.09         2-51       2-1.44       2-2.07         2-28       3-4.05       2-1.29       3-1.13         2-48       2-1.20         2-56       2-1.04         2-25            -      17.39  Liukkala Pekka

H60 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Ovaska Ari                  2-1.19       2-3.08       1-4.43       2-5.34       1-6.07       1-7.16       1-7.53       1-8.44       1-9.39       1-9.58      9.58  Ovaska Ari
  2. Kerkola Pekka               1-1.17       1-2.53       2-4.44       1-5.32       1-6.07       2-7.20       2-7.55       2-8.50       2-9.45      2-10.06     10.06  Kerkola Pekka
  3. Savonen Esko                3-1.27       3-3.28       3-5.22       3-6.19       3-6.55       3-8.17       3-8.56       3-9.50      3-10.57      3-11.20     11.20  Savonen Esko
  4. Toivonen Heikki             4-1.33       4-3.31       4-7.15       4-8.24       4-9.02      4-10.25      4-11.03      4-11.59      4-13.04      4-13.30     13.30  Toivonen Heikki

H60 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Ovaska Ari                  2-1.19       2-1.49       1-1.35         2-51         1-33       1-1.09         2-37         1-51         1-55         1-19            -       9.58  Ovaska Ari
  2. Kerkola Pekka               1-1.17       1-1.36       2-1.51         1-48         2-35       2-1.13         1-35         3-55         1-55         2-21            -      10.06  Kerkola Pekka
  3. Savonen Esko                3-1.27       4-2.01       3-1.54         3-57         3-36       3-1.22         4-39         2-54       4-1.07         3-23            -      11.20  Savonen Esko
  4. Toivonen Heikki             4-1.33       3-1.58       4-3.44       4-1.09         4-38       4-1.23         3-38         4-56       3-1.05         4-26            -      13.30  Toivonen Heikki

H65 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Nurminen Matti              2-1.12       2-3.18       1-5.31       2-6.21       2-7.00       2-8.25       1-9.07       1-9.47      1-10.44      1-11.09     11.09  Nurminen Matti
  2. Rapakko Timo                1-1.10       1-3.05       2-5.39       3-6.26       3-7.01       1-8.24       2-9.13       2-9.50      2-10.56      2-11.20     11.20  Rapakko Timo
 HYL Hovikorpi Aarno             2-1.12       4-3.26            -       1-6.13       1-6.53       4-9.26      4-10.01      4-10.39      3-11.34      3-11.56  Hovikorpi Aarno
 HYL Jalkanen Erkki              4-1.13       3-3.24            -       4-6.28       4-7.08       3-8.31       3-9.55      3-10.35      4-11.42      4-12.07  Jalkanen Erkki

H65 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Nurminen Matti              2-1.12       2-2.06       1-2.13         2-50         2-39       3-1.25         2-42         3-40         2-57         3-25            -      11.09  Nurminen Matti
  2. Rapakko Timo                1-1.10       1-1.55       2-2.34         1-47         1-35       1-1.23         3-49         1-37       3-1.06         2-24            -      11.20  Rapakko Timo
 HYL Hovikorpi Aarno             2-1.12       4-2.14            -         2.47         3-40       4-2.33         1-35         2-38         1-55         1-22            -  Hovikorpi Aarno
 HYL Jalkanen Erkki              4-1.13       3-2.11            -         3.04         3-40       1-1.23       4-1.24         3-40       4-1.07         3-25            -  Jalkanen Erkki

H70 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Houni Mikko                 1-1.35       1-3.59       1-5.50       1-6.37       1-7.39       1-9.23      1-10.32      1-11.41      1-12.09     12.09  Houni Mikko
  2. Heiskanen Kalevi            3-2.12       2-4.46       2-7.08       2-9.06      3-10.21      3-12.03      3-13.45      3-15.22      3-15.56     15.56  Heiskanen Kalevi
 HYL Hakala Rauno                2-1.44       3-6.03       3-8.09            -       2-9.48      2-11.12      2-12.28      2-13.50      2-14.17  Hakala Rauno

H70 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Houni Mikko                 1-1.35       1-2.24       1-1.51         1-47       1-1.02       3-1.44       1-1.09       1-1.09         2-28            -      12.09  Houni Mikko
  2. Heiskanen Kalevi            3-2.12       2-2.34       3-2.22       2-1.58       2-1.15       2-1.42       3-1.42       3-1.37         3-34            -      15.56  Heiskanen Kalevi
 HYL Hakala Rauno                2-1.44       3-4.19       2-2.06            -         1.39       1-1.24       2-1.16       2-1.22         1-27            -  Hakala Rauno

H18 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Saarinen Karo               2-1.15       2-2.43       2-4.17       1-4.38       2-5.43       2-6.47       2-7.43       1-9.17       1-9.45      1-10.15      1-10.49      1-11.43      1-12.03     12.03  Saarinen Karo
  2. Virkki Vili                 1-1.14       1-2.38       1-4.15       2-4.39       1-5.42       1-6.44       1-7.36       2-9.20       2-9.52      2-10.24      2-10.58      2-11.51      2-12.12     12.12  Virkki Vili
  3. Salminen Joonas             3-1.20       3-2.47       3-4.53       3-5.16       3-6.37       3-7.31       3-8.27      3-10.33      3-11.05      3-11.36      3-12.08      3-13.05      3-13.24     13.24  Salminen Joonas

H18 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Saarinen Karo               2-1.15       3-1.28       1-1.34         1-21       2-1.05       3-1.04         2-56       1-1.34         1-28         1-30         2-34         2-54         2-20            -      12.03  Saarinen Karo
  2. Virkki Vili                 1-1.14       1-1.24       2-1.37         3-24       1-1.03       2-1.02         1-52       2-1.44         2-32         3-32         2-34         1-53         3-21            -      12.12  Virkki Vili
  3. Salminen Joonas             3-1.20       2-1.27       3-2.06         2-23       3-1.21         1-54         2-56       3-2.06         2-32         2-31         1-32         3-57         1-19            -      13.24  Salminen Joonas

H16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Kannus Kristian               1-52       1-1.29       2-3.13       2-4.53       2-5.13       2-6.13       2-7.03       2-7.48       2-8.22       2-9.23      2-10.03      1-10.49      1-11.04     11.04  Kannus Kristian
  2. Ternola Teemu                 2-54       2-1.40       1-2.54       1-4.26       1-4.47       1-5.58       1-6.53       1-7.43       1-8.18       1-9.21      1-10.02      2-10.51      2-11.10     11.10  Ternola Teemu
  3. Heikkilä Ville              4-1.01       4-1.56       4-3.21       3-4.55       3-5.18       3-6.35       3-7.35       3-8.24       3-9.11      3-10.24      3-11.30      3-12.28      3-12.48     12.48  Heikkilä Ville
  4. Lahti Lasse-Pekka           3-1.00       3-1.42       3-3.19       4-5.48       4-6.12       4-7.21       4-8.14       4-9.02       4-9.41      4-10.53      4-11.37      4-12.31      4-12.50     12.50  Lahti Lasse-Pekka
  5. Hiiri Markus                5-1.14       5-2.20       5-4.23       5-6.40       5-7.13       5-9.07      5-10.17      5-12.00      5-13.11      5-14.53      5-16.04      5-17.10      5-17.33     17.33  Hiiri Markus

H16 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Kannus Kristian               1-52         1-37       4-1.44       3-1.40         1-20       1-1.00         1-50         1-45         1-34       1-1.01         1-40         1-46         1-15            -      11.04  Kannus Kristian
  2. Ternola Teemu                 2-54         3-46       1-1.14       1-1.32         2-21       3-1.11         3-55         4-50         2-35       2-1.03         2-41         2-49         2-19            -      11.10  Ternola Teemu
  3. Heikkilä Ville              4-1.01         4-55       2-1.25       2-1.34         3-23       4-1.17       4-1.00         3-49         4-47       4-1.13       4-1.06         4-58         4-20            -      12.48  Heikkilä Ville
  4. Lahti Lasse-Pekka           3-1.00         2-42       3-1.37       5-2.29         4-24       2-1.09         2-53         2-48         3-39       3-1.12         3-44         3-54         2-19            -      12.50  Lahti Lasse-Pekka
  5. Hiiri Markus                5-1.14       5-1.06       5-2.03       4-2.17         5-33       5-1.54       5-1.10       5-1.43       5-1.11       5-1.42       5-1.11       5-1.06         5-23            -      17.33  Hiiri Markus

H14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Jalli Eero                  2-1.13       3-2.55       2-4.30       2-5.02       2-5.32       1-5.58       1-6.45       1-7.38       1-7.57      7.57  Jalli Eero
  2. Kuukka Anton                5-1.19       6-3.18       4-4.43       4-5.27       4-5.57       3-6.22       3-7.08       2-8.02       2-8.20      8.20  Kuukka Anton
  3. Kommio Jere                 1-1.06       1-2.29       1-3.47       1-4.20       1-5.18       2-6.11       2-6.55       3-8.15       3-8.32      8.32  Kommio Jere
  4. Penttilä Eero               8-1.24       5-3.07       3-4.40       3-5.19       3-5.56       4-6.27       4-7.21       4-8.17       4-8.36      8.36  Penttilä Eero
  5. Julkunen Aaro               5-1.19       4-3.01       5-4.48       6-5.38       5-6.21       5-6.58       5-7.56       5-9.01       5-9.23      9.23  Julkunen Aaro
  6. Kommio Niko                 4-1.16       2-2.44       6-4.57       5-5.33       7-7.22       7-7.49       6-8.36       6-9.27       6-9.47      9.47  Kommio Niko
  7. Ternola Panu                5-1.19       7-3.33       7-5.23       9-6.50       8-7.37       8-8.06       8-9.07      8-10.13      8-10.32     10.32  Ternola Panu
  8. Sainio Tuomas               9-1.35       9-3.45       8-5.43       8-6.48       9-7.40       9-8.25       9-9.34      9-10.51      9-11.17     11.17  Sainio Tuomas
  9. Hiiri Lassi                10-1.48       8-3.40      9-11.30     10-12.25     10-13.22     10-14.18     10-15.22     10-16.30     10-16.53     16.53  Hiiri Lassi
 HYL Kauppinen Jussi             3-1.15      10-3.52            -       7-6.38       6-7.18       6-7.44       7-8.37       7-9.31       7-9.51  Kauppinen Jussi

H14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Jalli Eero                  2-1.13       3-1.42       4-1.35         1-32         1-30         2-26         3-47         2-53         3-19            -       7.57  Jalli Eero
  2. Kuukka Anton                5-1.19       7-1.59       2-1.25         5-44         1-30         1-25         2-46         3-54         2-18            -       8.20  Kuukka Anton
  3. Kommio Jere                 1-1.06       1-1.23       1-1.18         2-33         9-58         9-53         1-44      10-1.20         1-17            -       8.32  Kommio Jere
  4. Penttilä Eero               8-1.24       5-1.43       3-1.33         4-39         3-37         6-31         6-54         5-56         3-19            -       8.36  Penttilä Eero
  5. Julkunen Aaro               5-1.19       3-1.42       5-1.47         6-50         5-43         7-37         7-58       6-1.05         8-22            -       9.23  Julkunen Aaro
  6. Kommio Niko                 4-1.16       2-1.28       8-2.13         3-36      10-1.49         4-27         3-47         1-51         6-20            -       9.47  Kommio Niko
  7. Ternola Panu                5-1.19       9-2.14       6-1.50       9-1.27         6-47         5-29       8-1.01       7-1.06         3-19            -      10.32  Ternola Panu
  8. Sainio Tuomas               9-1.35       8-2.10       7-1.58       8-1.05         7-52         8-45      10-1.09       9-1.17        10-26            -      11.17  Sainio Tuomas
  9. Hiiri Lassi                10-1.48       6-1.52       9-7.50         7-55         8-57        10-56       9-1.04       8-1.08         9-23            -      16.53  Hiiri Lassi
 HYL Kauppinen Jussi             3-1.15      10-2.37            -         2.46         4-40         2-26         5-53         3-54         6-20            -  Kauppinen Jussi

D21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Ojanen Outi                 1-1.32       1-3.04       1-4.47       1-5.09       1-6.15       1-7.11       1-8.05       1-9.40      1-10.11      1-10.43      1-11.17      1-12.08      1-12.29     12.29  Ojanen Outi
  2. Koski Hanna-Maija           1-1.32       2-3.12       2-5.10       2-5.34       2-6.43       2-7.41       2-8.43      2-10.23      2-10.57      2-11.31      2-12.11      2-13.08      2-13.31     13.31  Koski Hanna-Maija
  3. Saarinen Kirsi              1-1.32       4-3.28       4-5.41       4-6.08       4-7.22       4-8.27       3-9.28      4-11.19      3-11.54      3-12.30      3-13.14      3-14.13      3-14.36     14.36  Saarinen Kirsi
  4. Tallila Tiia                4-1.46       3-3.27       3-5.21       3-5.47       3-7.07       3-8.25       3-9.28      3-11.16      4-12.01      4-12.38      4-13.17      4-14.16      4-14.37     14.37  Tallila Tiia
  5. Mettälä Hanna               5-2.09       5-3.55       5-6.06       5-6.35       5-7.54       5-9.03      5-10.06      5-12.02      5-12.40      5-13.18      5-13.59      5-15.06      5-15.27     15.27  Mettälä Hanna
  6. Svetloff Maria              6-2.37       6-4.29       6-6.54       6-7.20       6-8.39       6-9.47      6-10.54      6-12.58      6-13.41      6-14.23      6-15.05      6-16.13      6-16.40     16.40  Svetloff Maria

D21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

