Hämeen AM-sprint 20.5.2010 Janakkala LÄHTÖLUETTELO

EE

 
 
 
H70         18.26     91 21335   122206 Hakala Rauno                12 13
H70         18.30     93 21424   140680 Houni Mikko                 12 13
H60         18.07     74 33497    45201 Ovaska Ari                  12 13
D50         18.23    172  1809    87878 Pelto-Huikko Anne           12 13
H55         18.02     62  6402   411960 Puro Pertti                 12 13
H50         18.32     55  7005   142068 Toivonen Jari               12 13
D50         18.27    174  7008    82426 Toivonen Merja              12 13
                                                                    84
 

HauSi

 
 
 
D14         18.31    243 19280   122887 Heikkilä Milja               6 5
H16         18.12    112 12663   410892 Heikkilä Ville              12 5
H40         18.14     32  2338   135221 Hiiri Ari                   12 5
H14         18.09    125 22108   128185 Hiiri Lassi                  6 5
H16         18.16    114 22104    45595 Hiiri Markus                12 5
D18         18.33    224   886   150472 Laine Tuija                 12 5
D50         18.21    171  1668    50824 Lehto-Linna Arja            12 5
H55         18.04     63 20273   150615 Liukkala Pekka              12 5
H65         18.01     81 17780   150560 Nurminen Matti              12 5
D40         18.19    151  6494    54723 Paasikivi Virva             12 5
H14         18.17    129 12148   147899 Penttilä Eero                6 5
D14         18.37    246  1967   146200 Rolig Jessika                6 5
D40         18.21    152 21795   483892 Rolig Marjut                12 5
H21         18.12      7 12574    40091 Ylitalo Aki                 12 5
                                                                   144
 

HlS

 
 
 
H50         18.36     57 19384   142890 Heikkilä Ari                12 14
H70         18.28     92  3777   483887 Heiskanen Kalevi            12 14
H65         18.07     84 17748    44084 Hovikorpi Aarno             12 14
D45         18.15    162   122    42079 Hovikorpi Auli              12 14
H50         18.24     51 32249    53482 Jokinen Arto                12 14
D18         18.27    221 19562    93554 Jokinen Emmi                12 14
D21         18.08     15 31917    46262 Mettälä Hanna               12 14
D18         18.31    223 21018   140677 Penttilä Mari               12 14
D18         18.35    225  1083   125104 Sairanen Sanna              12 14
H60         18.05     73 17761   407202 Savonen Esko                12 14
D60         18.40    192 17760    81650 Savonen Leena               12 14
D21         18.04     13 22712    52892 Svetloff Maria              12 14
H21         18.02      2 23239    46299 Viljanen Tero               12 14
H50         18.30     54 23266    53744 Virkki Antti                12 14
H18         18.44    101  4481   128118 Virkki Vili                 12 14
D14         18.29    242 20857   147300 Virtanen Anna                6 14
H40         18.20     35 14700    94991 Virtanen Antti              12 14
H45         18.18     42  2515   409195 Virtanen Kalle              12 14
                                                                   210
 

 

HlT

 
 
 
H14         18.13    127 20481   118954 Kommio Jere                  6 3
H14         18.01    121 28216   123443 Kommio Niko                  6 3
                                                                    12
 

KangSK

 
 
 
D16         18.33    231 11549   114496 Jalanto Essi                12 10
H16         18.10    111 16897   117891 Kannus Kristian             12 10
H16         18.18    115 12995   125054 Lahti Lasse-Pekka           12 10
H21         18.16      9  1790   412805 Laitinen Petteri            12 10
H14         18.15    128 24758   409215 Leonsaari Antti              6 10
D18         18.29    222 16893   143243 Ojanen Aino                 12 10
D21         18.00     11 15530   117215 Ojanen Outi                 12 10
D20         18.24    211  1603   147985 Papinsaari Niina            12 10
D14         18.35    245 28526   150649 Rintanen Heini               6 10
D35         18.13    141  5028    48083 Rintanen Mari               12 10
H18         18.46    102 24364   140654 Saarinen Karo               12 10
H18         18.50    104 10610    93639 Sainio Santeri              12 10
H14         18.19    130 10609    93638 Sainio Tuomas                6 10
D16         18.39    234 10599    89158 Santamäki Iina              12 10
H21         18.08      5 19498   410773 Teittinen Panu              12 10
H14         18.07    124 25736   127804 Ternola Panu                 6 10
H16         18.14    113  9950   123370 Ternola Teemu               12 10
                                                                   180
 

KooVee

 
 
 
D21         18.06     14 16676    49987 Koski Hanna-Maija           12 7
H40         18.12     31  6464   126336 Koski Timo                  12 7
D60         18.30    181  7217    45477 Lahtinen Marjatta           12 1
H21         18.06      4 14935    40733 Rantala Jyri                12 7
D21         18.10     16  2238    46198 Saarinen Kirsi              12 7
                                                                    60
 

KyRa

 
 
 
H50         18.34     56 22106    94404 Rajamäki Timo               12 2
                                                                    12
 

 

LHR

 
 
 
H14         18.11    126 22597   128162 Jalli Eero                   6 11
H14         18.05    123 31641   131592 Julkunen Aaro                6 11
D16         18.37    233 10816    59793 Mänki Aino-Maria            12 11
H21         18.10      6 25453   142385 Pesola Oskari               12 11
H65         18.03     82  5018   412808 Rapakko Timo                12 11
                                                                    48
 

TarpSu

 
 
 
H35         18.06     22  3307   112427 Haakana Tommi               12 8
H45         18.22     44   427   131914 Ijäs Vesa                   12 8
H35         18.04     21 29928   130376 Kokko Tarmo                 12 8
H45         18.16     41 16552   143589 Savikko Olli                12 8
H55         18.00     61 19473    81726 Toivonen Esa                12 8
                                                                    60
 

TP

 
 
 
H50         18.38     58 16800   408050 Ahonen Pekka                12 12
H60         18.01     71 30215   138300 Kerkola Pekka               12 12
H14         18.03    122 14026    82685 Kuukka Anton                 6 12
D45         18.13    161  1871    41838 Kymäläinen Maritta          12 12
D16         18.35    232  2433   122517 Kymäläinen Sanni            12 12
H21         18.00      1  1079   150491 Kymäläinen Severi           12 12
D16         18.41    235 13822   130515 Moser Tanja                 12 12
H45         18.20     43 27185    59899 Paasi Jaakko                12 12
D14         18.39    247 23210   147938 Paasi Johanna                6 12
D14         18.27    241 22822   146001 Reunanen Anna-Reetta         6 12
H40         18.16     33 28684   120013 Reunanen Pasi               12 12
D14         18.33    244 14043    93842 Rinta-Jouppi Meikku          6 12
                                                                   120
 

 

VaHa

 
 
 
D65         18.38    202   845   132265 Hurskainen Seija            12 9
H65         18.05     83 14996   138411 Jalkanen Erkki              12 4
D65         18.40    203     0   138412 Jalkanen Marke              12 4
H50         18.28     53 25283    40055 Jokinen Seppo               12 9
D65         18.36    201 25205    53787 Lahtinen Raija              12 9
D50         18.25    173 30088   100323 Mikkolainen Mirja           12 9
D55         18.32    182   850   120759 Nurminen Arja               12 9
H21         18.14      8 27139   128149 Nurminen Jussi              12 9
H18         18.48    103  9482   151459 Salminen Joonas             12 9
D21         18.02     12  7514   148143 Tallila Tiia                12 9
H60         18.03     72 32238   137897 Toivonen Heikki             12 9
D60         18.42    193 37952   140479 Törrö Maria-Leena           12 9
H21         18.04      3  6082   143204 Valonen Samuli              12 9
D60         18.38    191  8645    54837 Venäläinen Kaija            12 9
H40         18.18     34 24090    90788 Venäläinen Toni             12 9
                                                                   180
 

ViRuS

 
 
 
H14         18.21    131 34754   126482 Kauppinen Jussi              6 6
H50         18.26     52  5063   402352 Kauppinen Matti             12 6
                                                                    18